| Obecné informace: | 
| Model auta: | Honda Shuttle | 
| Značka auta | Honda | 
| Rok výroby auta | 1999 | 
| Kategorie auta | Víceúčelový vůz | 
| Země výroby auta | Japonsko | 
| Poháněná kola | Pohon předních kol | 
| 
 
 
 | 
| Rozměry/objemy: | 
| Délka auta: | 4760 mm | 
| Šířka auta | 1800 mm | 
| Výška auta | 1650 mm | 
| Prostor pro cestující | 5060 l | 
| Rozvor auta | 2630 mm | 
| Vzdálenost od povrchu země | 170 mm | 
| Minimální průměr otáčení | 11 mm | 
| Počet sedadel | 6 | 
| Počet dveří | 5 | 
| Provozní hmotnost | 1532 kg | 
 
 
 
| Motor/palivo: | 
| Zdvihový objem | 2156 cm3 | 
| Typ motoru | 4 valcový inline | 
| Umístění motoru | Vpředu příčný | 
| Počet válců | 4 | 
| Velikost válce | 85.0 x 95.0 mm (3.3 x 3.7 palců) | 
| Systém paliva | Vstřikování | 
| Druh paliva | Benzín | 
| Objem nádrže | 65 l | 
| Rychlost / zrychlení / výkon: | 
   
| Zrychlení 0-50 mil/h | 8.1 s | 
| Zrychlení 0-60 mil/h | 11 s | 
| Maximální výkon | 113.4666 kW 5500 ot (152.1 l.s.) | 
| Poměr výkon / váha | 0.0740778 kW/kg | 
| Maximální točivý moment | 199 Nm/ 4500 ot | 
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: | 
| Přední brzdy | Diskové, chlazené vzduchem | 
| Zadní brzdy | Diskové | 
| Detaily brzd | Systém ABS | 
| Převodovka | Automat 4-rychlostní | 
| Chladicí systém | Chladící kapalina | 
 
| Schéma mazání | Mokrá kliková skříň | 
 
 
| Transmise | Automatická 4-rychlostní |