| Obecné informace: | 
| Model auta: | Porsche 911 Carrera RS | 
| Značka auta | Porsche | 
| Rok výroby auta | 1995 | 
| Kategorie auta | Sportovní auta | 
| Země výroby auta | Německo | 
| Typ karoserie auta | Kupé | 
| Poháněná kola | Pohon zadních kol | 
| 
 
 
 | 
| Rozměry/objemy: | 
| Délka auta: | 4250 mm | 
| Šířka auta | 1800 mm | 
| Zavazadlový prostor auta | 135 l | 
| Prostor pro cestující | 4580 l | 
| Rozvor auta | 2280 mm | 
| Minimální průměr otáčení | 11 mm | 
| Počet sedadel | 2 | 
| Počet dveří | 2 | 
| Provozní hmotnost | 1279 kg | 
 
 
 
| Prostor pro nohy | 1060 mm | 
| Motor/palivo: | 
| Zdvihový objem | 3746 cm3 | 
| Typ motoru | Boxer 6 valcový motor | 
| Umístění motoru | Vzadu podélný | 
| Počet válců | 2 | 
| Velikost válce | 102.1 x 76.4 mm (4.0 x 3.0 palců) | 
| Komprese | 11.3:1 | 
| Objem nádrže | 92 l | 
| Rychlost / zrychlení / výkon: | 
   
| Zrychlení 0-50 mil/h | 3.6 s | 
| Zrychlení 0-60 mil/h | 5 s | 
| Maximální výkon | 226.9332 kW 6500 ot (304.2 l.s.) | 
| Poměr výkon / váha | 0.1773988 kW/kg | 
| Maximální točivý moment | 355 Nm/ 5400 ot | 
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: | 
| Přední brzdy | Diskové, chlazené vzduchem 322 mm | 
| Zadní brzdy | Diskové, chlazené vzduchem 322  mm | 
| Detaily brzd | Systém ABS | 
| Převodovka | Manuální 6-rychlostní | 
| Chladicí systém | Vzdušný | 
 
| Schéma mazání | Suchá kliková skříň | 
 
 
| Transmise | Manuální 6-rychlostní |