| Obecné informace: | 
| Model auta: | Volkswagen Golf V6 4Motion | 
| Značka auta | Volkswagen | 
| Rok výroby auta | 1998 | 
| Země výroby auta | Německo | 
| Typ karoserie auta | Hatchback | 
| Poháněná kola | Pohon 4x4 | 
| 
 
 
 | 
| Rozměry/objemy: | 
| Délka auta: | 4160 mm | 
| Šířka auta | 1740 mm | 
| Výška auta | 1450 mm | 
| Prostor pro cestující | 3960 l | 
| Rozvor auta | 2470 mm | 
| Vzdálenost od povrchu země | 130 mm | 
| Minimální průměr otáčení | 11 mm | 
| Počet sedadel | 5 | 
| Počet dveří | 3 | 
| Provozní hmotnost | 1407 kg | 
 
 
 
| Motor/palivo: | 
| Zdvihový objem | 2792 cm3 | 
| Typ motoru | V6-ti valcový | 
| Umístění motoru | Vpředu příčný | 
| Velikost válce | 81.0 x 90.2 mm (3.2 x 3.6 palců) | 
| Komprese | 10.5:1 | 
| Systém paliva | Vstřikování | 
| Objem nádrže | 62 l | 
| Rychlost / zrychlení / výkon: | 
   
| Max. rychlost | 235 km/h | 
| Zrychlení 0-100 km/h | 7.4 s | 
| Zrychlení 0-50 mil/h | 5 s | 
| Maximální výkon | 152.0348 kW 6200 ot (203.8 l.s.) | 
| Poměr výkon / váha | 0.1080208 kW/kg | 
| Maximální točivý moment | 270 Nm/ 3200 ot | 
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: | 
| Přední brzdy | Diskové, chlazené vzduchem | 
| Zadní brzdy | Diskové | 
| Detaily brzd | Systém ABS | 
| Převodovka | Manuální 6-rychlostní | 
| Chladicí systém | Chladící kapalina | 
 
 
 
| Transmise | Manuální 6-rychlostní | 
| Jíné údaje: | 
| Přední pneumatiky | 175/65-R13 | 
| Zadní pneumatiky | 185/60-R14 |