| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Lauf | 3 973 | 210 m | 48°38' N; 8°7' E | 
| Winkelhaid | 3 971 | 415 m | 49°13' N; 10°49' E | 
| Hecklingen | 3 969 | 78 m | 51°51' N; 11°31' E | 
| Langenbernsdorf | 3 968 | 316 m | 50°45' N; 12°18' E | 
| Greussen (Greußen) | 3 962 | 166 m | 51°13' N; 10°56' E | 
| Hoya | 3 959 | 11 m | 52°47' N; 9°9' E | 
| Dietingen | 3 953 | 579 m | 48°12' N; 8°39' E | 
| Gernrode | 3 947 | 209 m | 51°43' N; 11°7' E | 
| Ebelsbach | 3 946 | 237 m | 49°58' N; 10°40' E | 
| Bad Munster (Bad Münster) | 3 940 | 120 m | 49°49' N; 7°50' E | 
| Kirchenlamitz | 3 939 | 593 m | 50°8' N; 11°56' E | 
| Obing | 3 938 | 573 m | 48°0' N; 12°25' E | 
| Adlkofen | 3 934 | 470 m | 48°32' N; 12°16' E | 
| Hagen Im Bremischen | 3 928 | 14 m | 53°22' N; 8°39' E | 
| Hallerndorf | 3 928 | 301 m | 49°46' N; 10°58' E | 
| Rossau | 3 925 | 319 m | 51°0' N; 13°4' E | 
| Bad Kostritz (Bad Köstritz) | 3 924 | 179 m | 50°55' N; 12°1' E | 
| Hohenpeissenberg (Hohenpeißenberg) | 3 924 | 798 m | 47°47' N; 11°0' E | 
| Kostritz (Köstritz) | 3 924 | 179 m | 50°55' N; 12°1' E | 
| Pausa | 3 924 | 438 m | 50°34' N; 11°58' E | 
| Waschenbeuren (Wäschenbeuren) | 3 924 | 442 m | 48°46' N; 9°40' E | 
| Neckarsteinach | 3 923 | 308 m | 49°24' N; 8°50' E | 
| Leiblfing | 3 919 | 389 m | 48°46' N; 12°31' E | 
| Lychen | 3 917 | 80 m | 53°12' N; 13°18' E | 
| Messel | 3 916 | 172 m | 49°56' N; 8°44' E | 
| : předchozí | 1... 125... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 155... | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... | 
| 
 | 
| Fotogalerie (80)...Přidat foto... | 
| Poradna | |
|  | |
| Poslední dotazy: | |
| 03.11: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy v Německu slaví svátek Kateřina. Něme... | |
| 22.09: citaceAn onymní sebastian: /citace ...... | |
| HELP ! | |