| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Tolaga Bay | 932 | 
 | 38°22' S; 178°18' E | 
| Ohariu | 920 | 191 m | 41°12' S; 174°46' E | 
| Waverley | 919 | 88 m | 39°46' S; 174°37' E | 
| Manaia Town District | 902 | 85 m | 39°32' S; 174°7' E | 
| Paengaroa | 901 | 9 m | 37°49' S; 176°25' E | 
| Ruatoria | 897 | 50 m | 37°52' S; 178°19' E | 
| Clyde | 890 | 333 m | 45°10' S; 169°19' E | 
| Kaitangata | 851 | 150 m | 46°16' S; 169°50' E | 
| Russell | 839 | 
 | 35°16' S; 174°7' E | 
| Taneatua | 813 | 145 m | 38°4' S; 177°1' E | 
| Waikuku | 804 | 6 m | 43°17' S; 172°40' E | 
| Ranfurly | 793 | 446 m | 45°7' S; 170°5' E | 
| Maungaturoto | 790 | 91 m | 36°6' S; 174°22' E | 
| Fairlie | 788 | 335 m | 44°6' S; 170°49' E | 
| Southbridge Town District | 785 | 24 m | 43°49' S; 172°15' E | 
| Hanmer Springs | 784 | 509 m | 42°31' S; 172°49' E | 
| Tirau | 778 | 103 m | 37°58' S; 175°45' E | 
| Ohaeawai | 764 | 172 m | 35°21' S; 173°52' E | 
| Mamaku | 751 | 559 m | 38°6' S; 176°4' E | 
| Pauanui | 749 | 
 | 37°1' S; 175°52' E | 
| Otautau Town District | 745 | 60 m | 46°8' S; 168°0' E | 
| Bombay | 740 | 57 m | 37°10' S; 174°58' E | 
| Dobson | 738 | 110 m | 42°27' S; 171°18' E | 
| Okaihau | 726 | 167 m | 35°19' S; 173°46' E | 
| Matata | 722 | 
 | 37°52' S; 176°45' E | 
| : předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... | 
| 
 | 
| Fotogalerie (24)...Přidat foto... | 
| Poradna | |
|  | |
| Poslední dotazy: | |
| 29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Nový Zéland, neváhe... | |
| HELP ! | |