| Obecné informace: | 
| Model auta: | Honda Civic Sedan DX | 
| Značka auta | Honda | 
| Rok výroby auta | 2006 | 
| Kategorie auta | Rodinné auto/střední | 
| Typ karoserie auta | Sedan | 
| Poháněná kola | Pohon 4x4 | 
| Rozměry/objemy: | 
| Délka auta: | 4490 mm | 
| Šířka auta | 1760 mm | 
| Výška auta | 1440 mm | 
| Zavazadlový prostor auta | 1600 l | 
| Prostor pro cestující | 2577 l | 
| Rozvor auta | 2710 mm | 
| Minimální průměr otáčení | 11 mm | 
| Počet sedadel | 5 | 
| Počet dveří | 2 | 
| Provozní hmotnost | 1990 kg | 
| Největší technicky přípustná hmotnost přívěsu | 2041 kg | 
| Aerodynamický koeficient | 1 | 
| Prostor pro nohy | 1080 mm | 
| Motor/palivo: | 
| Zdvihový objem | 1803 cm3 | 
| Typ motoru | 4 valcový inline | 
| Počet válců | 4 | 
| Velikost válce | 89.0 x 93.0 mm (3.5 x 3.7 palců) | 
| Systém paliva | Vstřikování | 
| Druh paliva | Benzín | 
| Spotřeba - město | 7.8 l | 
| Spotřeba - mimo město | 6.2 l | 
| Spotřeba - kombinovaná | 7.1 l | 
| Objem nádrže | 50 l | 
| Rychlost / zrychlení / výkon: | 
| Maximální výkon | 105.932 kW 6300 ot (142 l.s.) | 
| Poměr výkon / váha | 0.0532644 kW/kg | 
| Maximální točivý moment | 174.57 Nm/ 4300 ot | 
| Cena: | 
| Cena | 14800 USD | 
| Cena | 310800 Kč | 
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: | 
| Přední brzdy | Diskové, chlazené vzduchem | 
| Zadní brzdy | Diskové | 
| Detaily brzd | Systém ABS | 
| Přední náprava | Nezávisle | 
| Zadní náprava | Nezávislé | 
| Převodovka | Manuální | 
| Schéma mazání | Mokrá kliková skříň | 
| Transmise | Manuální | 
| Jíné údaje: | 
| Emise CO2 | 143 g/km | 
| Počet airbagů | 2 |